Clasificación del viernes

Nombre Apellido Culturlich Fútbol Total
Juan Pablo Marcos Ramos 18 13 31
Santiago Rodríguez Maisterra 14 11 25
Pablo Zapata Arreo 12 11 23
Ignacio Osorio de Rebellón 11 11 22
Josemaría Sevilla Rodríguez 10 11 21
Íñigo Pasquín Llorente 10 10 20
Álvaro Ávila Laurenz 8 11 19
Ignacio Sanz Villaescusa 8 9 17
Enrique Sánchez de León Ramón-Borja 8 9 17
Guillermo Cases Llaguno 8 8 16
Darío González-Campos Gómez 8 8 16
Ángel Royo Ros 4 10 14
Gonzalo Fuertes Sémelas 6 8 14
Ignacio de Gardeazábal Molina-Spínola 6 8 14
Javier Prieto 6 6 12
Gonzalo María Querejeta Roca 4 7 11
Álvaro García Aznar 2 8 10
Daniel Álvarez Román 5 5 10
Javier Baena San Román 3 5 8
Juan Antonio Latasa Reinoso 6 2 8
Lucas Sainz Amatriaín 2 4 6
Jorge Bernet 3 3 6
Álvaro López García 1 4 5
Ramón Pavía Gómez-Coronado 1 3 4
Álvaro Corominas Prados 4 0 4
Javier Gutiérrez Baiget 4 0 4
Alejandro Pérez Marcos 4 0 4
Francisco Javier Ruiz Montesinos 4 0 4
Francisco Romero Mijancos 4 0 4
Gonzalo Montero 3 1 4
Miguel José Camblor Echánove 1 1 2
Ignacio de la Torre Sánchez 0 2 2
Gonzalo Echánove Puig 1 0 1
Juan Carreño Echánove 0 0 0
Pablo Gasull González 0 0 0
Juan Redondo López 0 0 0

Comentarios  

 
-2 #4 Pablo Reinoso 14-03-2010 15:47
Ahora Chema lo que hace es elegir siempre a Juancar para que él no esté en el equipo contrario y se coloque por encima. Se nota que tiene miedo de que le superen.
 
 
-3 #3 Pablo Reinoso 10-03-2010 19:16
Zaldívar, todos recordamos el aúrea de oro que te pusiste alrededor los 4 primeros días de llegar aquí, luego tebatiste en torneo con Seca, y ahora sigues pensando que haces algo...
 
 
-7 #2 José María Zaldívar 09-03-2010 09:24
Par mi, el favorito al trofeo es Crouch, pienso que es un jugador desequilibrante a la par que muy técnico...
 
 
-3 #1 Pablo Reinoso 07-03-2010 15:35
A chema se le está escapando la situación de las manos, si Kun sigue así,acabará el primero, se lo merece.
 

Para añadir comentarios debe ser usuario registrado